Los estudiantes de esta carrera, que hubieran vencido el octavo semestre, tienen la oportunidad de obtener la doble titulación en la prestigiosa Rennes School of Business de Francia y obtener un Diploma de Maestría reconocido por la Unión Europea, junto a su grado de licenciatura de la UPSA.
Como licenciado en Administración de Empresas serás capaz de reconocer oportunidades e ideas de negocios y aplicarás herramientas que transformen esas ideas en empresas exitosas. Así mismo, podrás desenvolverte con éxito como Gerente general o de área en cualquier empresa nacional o internacional, comercial, industrial o de servicios, con o sin fines de lucro.
Liderarás equipos de trabajo en las distintas áreas de la empresa, desde la administración general de la organización hasta el manejo de los recursos humanos, la administración del dinero, el proceso productivo y la identificación de clientes y competidores. Aprenderás a tomar decisiones y a asumir riesgos, contribuyendo con tu trabajo al crecimiento de la organización.
Plan
de
estudios
PRIMER SEMESTRE | Contabilidad General I | Introducción a la Economía | Fundamentos de Matemática | Álgebra I | Pensamiento Crítico | Fundamentos de Administración de Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDO SEMESTRE | Contabilidad General II | Historia y Geografía Económica | Álgebra II | Métodos y Técnicas de Investigación | Cálculo I | Teoría de la Organización |
TERCER SEMESTRE | Contabilidad de Costos I | Ofimática Avanzada | Estadística I | Microeconomía I | Fundamentos de Marketing | Organización y Sistemas |
CUARTO SEMESTRE | Matemática Financiera I | Estadística II | Macroeconomía I | Microeconomía II | Derecho Comercial, Laboral y Tributario | |
QUINTO SEMESTRE | Administración Financiera I | Ética y Gestión con Valores | Inglés (certificación) | Investigación Operativa I | Administración Pública | Comunicación Corporativa |
SEXTO SEMESTRE | Electiva I | Presupuesto | Interculturalidad, Ciudadanía y Género | Emprendimiento y Gestión de la Innovación | Administración de Sistemas de Información | Administración de Recursos Humanos |
SÉPTIMO SEMESTRE | Electiva II | Software Especializado | Administración de la Producción | Resolución de Problemas y Toma de Decisiones | Gestión de Empresas Familiares y PYMES | Administración Financiera II |
OCTAVO SEMESTRE | Mercado de Valores e Instrumentos Financieros | Elaboración y Evaluación de Proyectos | Gestión de Calidad | Estrategia Empresarial | Dirección Estratégica | Negociación y Gestión de Conflictos |
NOVENO SEMESTRE | Modalidad de Graduación I | Pasantía Profesional (300 horas) | Proyectos de Planificación Estratégica | Desarrollo Organizacional | ||
DÉCIMO SEMESTRE | Modalidad de Graduación II | Gestión por Competencias |
Materias
Electivas
-
Lenguaje y Oratoria
-
Paradigmas y Discursos Globales
-
Psicología General
-
Psicología Social
-
Writing Lab
-
Life Plan to Excellence
-
Análisis de Información Financiera
-
Fusión y Adquisición de Negocios
-
Finanzas Internacionales
-
Análisis para la toma de Decisiones
-
Análisis Estadístico de Calidad
-
Teoría de los Juegos
-
Economía de la Empresa
-
Administración y Finanzas Agropecuarias
Fomento
a la Cultura Emprendedora
-
Feria de Innovación y Emprendimiento
-
Centro de Emprendimiento
-
Revista Innovar
-
Catálogo para Emprendedores
-
Networking de Graduados
-
Incubadora de Empresas
-
Foros de Emprendimiento
-
Centro de Software Especializado
-
Ciclo de Conferencias