As an International Trade graduate, you will be able to perform as a Manager or high-level Executive in export and import companies, financial institutions, transnational organizations, stock exchange entities, custom agencies or institutions that promote foreign trade, creating markets and turning local or national companies into international companies by linking and projecting globally for the industry and all services.
You will be able to create and manage your own industrial, trade or service company with international perspective as well as consult for companies dedicated to importing and exporting. Your training will allow you to analyze and develop international markets as well, identify areas and companies with exporting potential, preparing projects for foreign trade and performing as a high-level official within the scope of international relations.
Plan
de
estudios
PRIMER SEMESTRE | Introducción a la Economía | Contabilidad General I | Fundamentos de Administración de Empresas | Fundamentos de Matemática | Álgebra I | Pensamiento Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDO SEMESTRE | Historia y Geografía Económica | Contabilidad General II | Teoría de la Organización | Cálculo I | Álgebra II | Métodos y Técnicas de Investigación |
TERCER SEMESTRE | Microeconomía I | Contabilidad de Costos I | Interculturalidad, Ciudadanía y Género | Inglés (Certificación) | Ofimática Avanzada | Estadística I |
CUARTO SEMESTRE | Microeconomía II | Macroeconomía I | Integración Económica | Matemática Financiera I | Derecho Comercial, Laboral y Tributario | Estadística II |
QUINTO SEMESTRE | Economía Internacional | Teoría del Comercio Internacional | Administración Financiera I | Conciliación y Arbitraje Internacional | Ética y Gestión con Valores | Investigación de Mercados I |
SEXTO SEMESTRE | Marketing Internacional | Distribución Física Internacional | Administración de Recursos Humanos | Presupuesto | Derecho Internacional Público | Legislación, Verificación y Valoración Aduanera |
SÉPTIMO SEMESTRE | Incoterms y Clasificación Arancelaria | Resolución de Problemas y Toma de Decisiones | Administración Financiera II | Derecho Internacional Privado | Electiva I | |
OCTAVO SEMESTRE | Taller de Comercio Internacional | Internacionalización de la Empresa | Estrategia Empresarial | Mercado de Valores e Instrumentos Financieros | Elaboración y Evaluación de Proyectos | Electiva II |
NOVENO SEMESTRE | Proyectos de Exportación e Importación | Técnicas de Negociación Internacional | Pasantía Profesional (300 horas) | Modalidad de Graduación I | ||
DÉCIMO SEMESTRE | Finanzas Internacionales | Modalidad de Graduación II |
Materias
Electivas
-
Análisis Estadístico de la Calidad
-
Análisis para la Toma de Decisiones
-
Software Especializado
-
Investigación de Mercados II
-
Investigación Operativa
-
Econometría I
-
Canales de Distribución y Ventas
-
Psicología Social II
-
Sexología
-
Lenguaje y Oratoria
-
Writing Lab
-
Life Plan to Excellence
-
Función y Adquisición de Negocios
-
Administración y Finanzas Agropecuaria
-
Finanzas Públicas
-
Finanza Pymes
-
Análisis de Información Financiera
-
Fundamentos de Marketing
-
Matemáticas Financieras II
-
Macroeconomía de Economías Abiertas
-
Organización y Sistemas
-
Microeconomía III
-
Economía de la Empresa
Fomento a la Cultura Emprendedora
-
Feria de Innovación y Emprendimiento
-
Centro de Emprendimiento
-
Revista Innovar
-
Catálogo para Emprendedores
-
Networking de Graduados
-
Incubadora de Empresas
-
Ciclo de Conferencias
-
Foros de Emprendimiento
-
Centro de Software Especializado
-
Artes y Deportes